ETS已於日前公佈2008年全球考生多益成績敘述統計報告,ETS台灣區代表也參照2008年台灣考生之多益成績敘述統計報告,做出「台灣與國際職場英語能力差距報告」,以供政府、英語教育工作者、產業人資部門及廣大的上班族參考。
ETS台灣區代表王星威指出,英語已經成為全球溝通的共同語言,目前全球使用英語溝通人口總數,依據英國學者David Crystal 估算之上限為19億人,其中非英語母語人口佔15億人(約佔79%)。多益測驗即是針對非英語母語人士使用的國際溝通英語測驗,也是全球最大的英語能力測驗。因此,ETS每年公佈的多益成績敘述統計報告已成為世界各國產、官、學、研機構觀察職場國際化程度的關鍵數據情報之一。
詳細內容如下:
一、2008年台灣與全球多益成績比較表
由表一可以看出台灣2008年多益成績533分,比全球553分,少了20分。另由表中可以了解台灣考生聽力293分,遠遠超過閱讀的240分,反應全球及台灣考生閱讀外文的能力都明顯不足,只是台灣嚴重一些,將影響上班族解讀國際資訊與吸收全球智識的能力水平,値得英語教師與企業人資訓練主管重視,宜探討如何改善上班族英文閱讀能力之道。
| 聽力 | 閱讀 | 總成績 | |
| 全球2008年 | 300 | 253 | 553 |
| 台灣2008年 | 293 | 240 | 533 |
| 台灣與全球成績差距 | -7 | -13 | -20 |
台灣2004年到2008年5年的多益成績及考生人數變動表
依表二,台灣近五年的多益成績呈現V字型反轉,由2004年的535分節節下降,2006年分數522分為最低,近3年卻步步高升,2008年升為533分,已有改善,雖然比2004年少了2分但人數已由4萬4千人大幅增加至18萬人以上,此一敘述統計分數更有代表性,反應台灣的整體英文成績已有進步,甚至超越香港的519分。

二、2008年亞洲國家多益成績排行榜
由表三可以看出台灣多益平均533分排名亞洲第8,名次與前年沒有太大變化,但贏過香港的519分,反映香港回歸中國十二年後英語成績已大不如前,而中國大陸的托業(多益的大陸譯名)平均分為636分,反而超過韓國604分,差分多達32分,此一分數雖僅代表部份中國上班族菁英的托業(多益的大陸譯名)成績,但是反映出中國上班族菁英份子的國際溝通能力已大幅提升,値得台灣上班族或打算去大陸就業的上班族警惕。
| 國家 | 聽力 | 閱讀 | 總成績 | 排名 |
| 印度 | 420 | 388 | 809 | 1 |
| 菲律賓 | 402 | 327 | 728 | 2 |
| 馬來西亞 | 386 | 319 | 705 | 3 |
| 北韓 | 387 | 307 | 694 | 4 |
| 土耳其 | 371 | 306 | 677 | 5 |
| 中國 | 338 | 299 | 636 | 6 |
| 南韓 | 323 | 281 | 604 | 7 |
| 台灣 | 293 | 240 | 533 | 8 |
| 香港 | 285 | 234 | 519 | 9 |
| 日本 | 275 | 220 | 495 | 10 |
| 泰國 | 282 | 210 | 491 | 11 |
| 沙烏地阿拉伯 | 271 | 164 | 435 | 12 |
| 越南 | 209 | 200 | 409 | 13 |
| 印尼 | 158 | 119 | 277 | 14 |
三、2008年台灣與全球依人才職務別的多益成績比較表
依表四,台灣多益分數較高的前三名職務分別為教學(訓練)、行銷(業務)、管理等三項,但管理人才541分與全球的627分相差太大,差分達86分,第四名專業人士534分也落後全球的615分,差分達81分,第五名科研專家514分比全球的581分少67分,都是值得人資部門關注的職能落差。如何加強高階人才英語能力成為產業人資訓練的重要課題。唯一勝過全球分數的是行銷人員,略贏3分,反應台灣只有涉外關鍵部門工作人員英文能力較好,其他職位仍有大幅改善之空間。
| 職務類別 | 全球 | 台灣 | 台灣與全球成績差距 | |||||
| 聽力 | 閱讀 | 總成績 | 聽力 | 閱讀 | 總成績 | 排名 | 總成績 | |
| 教學/訓練 | 323 | 283 | 606 | 323 | 273 | 596 | 1 | -10 |
| 行銷/業務 | 318 | 273 | 591 | 322 | 271 | 594 | 2 | +3 |
| 管理 | 328 | 299 | 627 | 288 | 253 | 541 | 3 | -86 |
| 專業人士 | 323 | 292 | 615 | 286 | 248 | 534 | 4 | -81 |
| 科研專家 | 307 | 274 | 581 | 278 | 236 | 514 | 5 | -67 |
| 客戶服務 | 311 | 259 | 570 | 286 | 221 | 507 | 6 | -63 |
| 作業員/行政人員 | 315 | 275 | 590 | 276 | 229 | 506 | 7 | -84 |
| 其它 | 302 | 260 | 562 | 276 | 221 | 497 | 8 | -65 |
| 技術員 | 285 | 253 | 538 | 239 | 191 | 430 | 9 | -108 |
四、2008年台灣與全球依產業類別的多益成績比較表
另依產業別看,英文較好的產業或專業項目依序是外交事務、貿易、大眾傳播、教育(高中)、藥品及金融、會計、銀行證券人員,前四項產業與全球差距不大。英文比較差的項目是軍警、政府機關(不含軍警、外交事務)、醫院、旅館(含旅遊、娛樂、餐飲)等,且軍警行業多益平均450分與全球567分相差117分,政府機關人員平均474分與全球612分相差138分,醫院與健康產業平均479分與全球555分相差76分,旅遊業平均482分與全球542分相差60分,可以印證台灣軍警、政府機構(軍警、外交事務除外)、醫院、旅館(含旅遊、娛樂、餐飲)等服務行業的國際化程度不佳,成為政府推動服務業國際化的瓶頸。
| 依產業類別 | 全球 | 台灣 | 台灣與全球成績差距 | |||||
| 聽力 | 閱讀 | 總成績 | 聽力 | 閱讀 | 總成績 | 排名 | 總成績 | |
| 外交事務 | 325 | 285 | 610 | 335 | 271 | 606 | 1 | -4 |
| 貿易業 | 335 | 290 | 625 | 327 | 272 | 599 | 2 | -26 |
| 大眾傳播媒體 | 338 | 291 | 629 | 326 | 264 | 590 | 3 | -39 |
| 教育(高中及以下) | 314 | 274 | 588 | 321 | 268 | 589 | 4 | +1 |
| 藥品製造業 | 325 | 293 | 618 | 302 | 263 | 564 | 5 | -54 |
| 金融/會計/銀行/證券業 | 324 | 291 | 615 | 297 | 261 | 557 | 6 | -58 |
| 紡織/紙業製造業 | 310 | 271 | 581 | 304 | 249 | 553 | 7 | -28 |
| 其它產業 | 315 | 276 | 591 | 304 | 249 | 553 | 8 | -38 |
| 保險業 | 323 | 291 | 614 | 297 | 251 | 548 | 9 | -66 |
| 交通運輸業 | 318 | 266 | 585 | 297 | 244 | 541 | 10 | -44 |
| 零售/批發業 | 312 | 261 | 572 | 299 | 241 | 540 | 11 | -32 |
| 其它製造業 | 298 | 260 | 557 | 293 | 242 | 535 | 12 | -22 |
| 成衣製造業 | 316 | 256 | 572 | 295 | 237 | 533 | 13 | -39 |
| 油/石油/橡膠製造業 | 331 | 306 | 637 | 285 | 245 | 530 | 14 | -107 |
| 鋼鐵/其他金屬製品製造業 | 300 | 266 | 566 | 280 | 246 | 526 | 15 | -40 |
| 電子產品製造業 | 304 | 273 | 577 | 284 | 241 | 525 | 16 | -52 |
| 教育(大專學院及以上/評量/研究) | 334 | 292 | 627 | 290 | 235 | 525 | 17 | -102 |
| 電信事業 | 315 | 281 | 596 | 283 | 242 | 524 | 18 | -72 |
| 食品製造業 | 313 | 273 | 585 | 286 | 237 | 523 | 19 | -62 |
| 化學製造業 | 306 | 276 | 581 | 282 | 240 | 522 | 20 | -59 |
| 農業/漁業/林業/礦業 | 298 | 260 | 558 | 283 | 238 | 521 | 21 | -37 |
| 不動產業 | 321 | 280 | 601 | 285 | 236 | 521 | 22 | -80 |
| 玻璃/水泥製品製造業 | 287 | 257 | 545 | 282 | 235 | 517 | 23 | -28 |
| 公共事業(電力/水力供應) | 313 | 294 | 607 | 275 | 241 | 517 | 24 | -90 |
| 機械/精密機械設備製造業 | 299 | 259 | 558 | 282 | 230 | 513 | 25 | -45 |
| 其它服務業 | 319 | 275 | 594 | 283 | 229 | 512 | 26 | -82 |
| 汽車製造業 | 305 | 269 | 574 | 278 | 229 | 507 | 27 | -67 |
| 建築業/建築設計 | 296 | 261 | 557 | 276 | 224 | 500 | 28 | -57 |
| 旅館/旅遊/娛樂/餐飲業 | 304 | 239 | 542 | 278 | 204 | 482 | 29 | -60 |
| 醫院/健康管理/醫學研究 | 301 | 255 | 555 | 264 | 215 | 479 | 30 | -76 |
| 各級政府機關/立法司法單位...等 | 322 | 291 | 612 | 252 | 222 | 474 | 31 | -138 |
| 軍警 | 299 | 268 | 567 | 247 | 203 | 450 | 32 | -117 |
新聞來源:ETS台灣代表 www.toeic.com.tw