2009年多益測驗相關日期及考區一覽。
| 測驗日期 | 報名期間 | 異動截止日 | 準考證 預計寄送日 |
網路成績查詢期間 | 成績單 預計寄送日 |
*追加報名期間 |
| 1/18 | '08/11/19 ~ 12/10 | 12/22 | 1/5 | 2/13 ~ 2/26 | 2/16 | 未開放 |
| 考區:台北、台中、台南、高雄 | ||||||
| 2/22 | '08/12/12 ~ 1/5 | 1/19 | 2/9 | 3/13 ~ 3/26 | 3/16 | 02/04~02/15 |
| 考區:台北、桃園、苗栗、台中、台南、高雄 | ||||||
| 3/15 | 1/7 ~ 2/4 | 2/16 | 3/2 | 4/3 ~ 4/16 | 4/6 | 02/25~03/08 |
| 考區:台北、桃園、新竹、台中、雲林、嘉義、台南、高雄 | ||||||
| 4/26 | 2/9 ~ 3/16 | 3/30 | 4/13 | 5/15 ~ 5/28 | 5/18 | 04/08~04/19 |
| 考區:台北、基隆、桃園、台中、南投、嘉義、台南、高雄、金門 | ||||||
| 5/31 | 3/23 ~ 4/20 | 5/4 | 5/18 | 6/19 ~ 7/2 | 6/22 | 5/11~5/20 |
| 考區:台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、宜蘭、澎湖 | ||||||
| 6/28 | 4/22 ~ 5/18 | 6/1 | 6/15 | 7/17 ~ 7/30 | 7/20 | 6/10~6/21 |
| 考區:台北、桃園、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮 | ||||||
| 7/26 | 5/25~6/22 | 7/7 | 7/13 | 8/14~8/27 | 8/17 | 7/08~7/19 |
| 考區:台北 、桃園 、台中、 台南 、高雄 、屏東 | ||||||
| 8/30 | 6/24~7/20 | 8/4 | 8/17 | 9/18~10/1 | 9/21 | 8/12~8/23 |
| 考區:台北、桃園、新竹、台中、彰化、台南、 高雄、金門 | ||||||
|
9/27 |
7/22~8/17 | 9/1 | 9/14 | 10/16~10/29 | 10/19 | 9/09~9/20 |
| 考區:台北、 桃園、苗栗、台中、 嘉義、台南、高雄、台東 | ||||||
|
10/25 |
8/19~9/14 | 9/29 | 10/12 | 11/13~11/26 | 11/16 | 10/07~10/18 |
| 考區:台北、桃園、新竹、台中、 雲林、 嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮 | ||||||
| 11/22 | 9/16~10/12 | 10/28 | 11/9 | 12/11~12/24 | 12/14 | 11/04~11/15 |
| 考區:台北、 桃園、台中、嘉義、台南、高雄、澎湖、基隆 | ||||||
| 12/20 |
10/14~11/9 | 11/24 | 12/7 | '10 1/8~1/21 | '10/1/11 | 12/02~12/13 |
| 考區:台北、桃園、新竹、台中、雲林、嘉義、台南、高雄 | ||||||