| 證照項目加分比率 | 多益英語測驗 (TOEIC) | 托福測驗 (TOEFL iBT) | ||
| 25% |
聽力及閱讀項目合計945分以上且 口說及寫作項目分別均達8級以上 |
110以上 | ||
| 15% | 聽力及閱讀項目合計785分以上且 口說及寫作項目分別均達7級以上 |
87-109 | ||
| 10% | 聽力及閱讀項目合計550分以上且 口說及寫作項目分別均達6級以上 |
57-86 | ||
| 證照項目 加分比率 |
多益英語測驗 (TOEIC) |
托福測驗 (TOEFL iBT) |
||
| 25% | 聽力及閱讀項目合計945分以上且口說及寫作項目分別均達8級以上 | 110以上 | ||
| 15% | 聽力及閱讀項目合計785分以上且口說及寫作項目分別均達7級以上 | 87-109 | ||
| 10% | 聽力及閱讀項目合計550分以上且口說及寫作項目分別均達6級以上 | 57-86 | ||
| 學校名稱 | 免修條件 | 畢業門檻 |
| 台灣科技大學 | 750 | 550 |
| 台北科技大學 | 850 | 550 |
| 致理科技大學 | 700 | 500 |
| 虎尾科技大學 | 500 | 390 |
| 雲林科技大學 | 550 | 450 |
| 中信金融管理學院 | 650 | 750 |
| 屏東科技大學 | 785 | 350 |
| 高雄科技大學 | 700 | 550 |
| 學校名稱 | 免修條件 | 畢業門檻 |
| 台灣科技大學 | 750 | 550 |
| 台北科技大學 | 850 | 550 |
| 致理科技大學 | 700 | 500 |
| 虎尾科技大學 | 500 | 390 |
| 雲林科技大學 | 550 | 450 |
| 中信金融管理學院 | 650 | 750 |
| 屏東科技大學 | 785 | 350 |
| 高雄科技大學 | 700 | 550 |
| 【測驗日期】2019/5/26 (日) 09:30 | |
| 報名期間 | 2019/3/20-5/16 |
| 應考資訊查詢日 | 2019/5/23 10:00 A.M. |
|
網路查詢成績及 紙本成績單寄出日 |
2019/6/5 |
| 測驗考區 | 台北-金甌女中, 台中-台中家商, 高雄-三民家商 |
|
【測驗日期】 2019/5/26 (日) 09:30 |
|
| 報名期間 | 2019/3/20-5/16 |
| 應考資訊查詢日 | 2019/5/23 10:00 A.M. |
|
網路查詢成績及 紙本成績單寄出日 |
2019/6/5 |
| 測驗考區 |
台北-金甌女中 台中-台中家商 高雄-三民家商 |